计量系统
计量检测是通过对计量对象的对应参数进行一系列的反复测试,从而得到某种结果的过程。
在广泛使用于流体、能源、原油以及测定加工食品的生产量、提升工厂的效率性等各种领域。
作为一家专门计量检测的制造商,Flotron对全球主要的石油和天然气大公司具有各种出口业绩。
我们设计,制造和供应反应每个国家/地区的要求和当地法规的系统。
CTMS 构成 ITEM
• Various Flow Meters
• Various Valves
• Various Instruments
• Supervisory Control System
• Densitometers
• Data Acquisition System
• Analyzer System
• Sampling System
• Proving System
• BS&W Monitors
YEAR | LOCATION | CLIENT | END USER | PROJECT | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Saudi Arabia | WISON
| SABIC
| STC-J UPP&ACP | Butene, Propylene, Hexene, Ethylene, LP Nitrogen, Natural Gas |
2018 | Saudi Arabia | IMTS | KEMYA | SABIC – KEMYA-SKID METER | Pygas |
2017 | Korea | Kyeryong | Korea National Railway | Pohang Station Inspection & Repair Facility | Gasoline, Lube Oil |
2016 | Saudi Arabia | DIC | KEMYA | Saudi SEP sSBR | Rainic |
2015 | Saudi Arabia | CTCI | SAMAC | SAMAC MMA-PMMA | Ethylene |
2015 | Azerbaijan | SECL | SOCAR | SOCAR Ammonia and Urea Complex | Natural Gas |
2014 | Saudi Arabia | SECL | SWCC | Yanbu Power & Desalination Plant Ph.3 | HFO, LFO |
2014 | Kuwait | HHI | Shamal Az-Zour Al-Oula K.S.C | Az zour north IWPP PJT | Natural Gas,
Fuel Oil |
2013 | Oman | OOCEP | OOCEP | Musandam Gas Plant | Natural Gas |
2013 | UAE | SECL | TAKREER | Takreer Carbon Black Delayed Coker | Natural Gas,
Propane Liquid |
2013 | Iraq | STXHI | Republic of IRAQ
Ministry of Electricity | Ammara 4x125MW 9E Gas turbine Power Plant | LDO |
2013 | UAE | SECL | TAKREER | TAKREER RRE Utilities & Offsites(Pkg #3) | Butane |
2013 | Mexico | SECL | InterGen | InterGen ACS Power | Natural Gas |
2012 | South Korea | SECL | Samsung Total | STC EVA-2 PJT | Solvent, Peroxide |
2012 | UAE | SECL | TAKREER | TAKREER RRE Utilities & Offsites(Pkg #3) | Crude Oil |
2012 | Saudi Arabia | SENC | MARAFIQ | MARAFIQ STG Unit 5&6 | Service Water |
2012 | Saudi Arabia | HEC, KCC | PTC | PTC Jubail Polisilicon Metering System | Portable Water,
Seawater |
2012 | Bangladesh | HEC | Gas Transmission | Compressor Station Project | Natural Gas |
2012 | Oman | HEC | OOCEP | Musandam Gas Plant | Export Oil,
Sales Gas, Fuel Gas |
2012 | Saudi Arabia | SECL | SOCC | SOCC Aluminium Alkyls | Hydrogen, Ethylene,
Nitrogen |
2011 | UAE | SECL | FERTIL | FERTIL Expansion Project (FERTIL-2) | Natural Gas |
2011 | UAE | SECL | TAKREER | TAKREER RRE Utilities & Offsites(Pkg #3) | Propylene |
2011 | Saudi Arabia | AYTB | Tasnee Petroleum Company &
S-Chem | Export & Import Product(Propylene) Pipe | |
2011 | Saudi Arabia | HENC | MARAFIQ | MARAFIQ STG Unit 5&6 | Service Water, Waste Water,
Muliphase(Liquid) |
2010 | Saudi Arabia | FLUOR | Saudi Polymers Company | Tasnee Ethylene Pipeline | Ethylene |
2010 | Algeria | HENC | SONATRACH | Arzew Refinery Rehabilitation & Adaptation | Natural Gas |
2009 | South Korea | K-WATER | K-WATER | Test Facility for a Water Turbine’s Efficiency | Water |
2009 | Iranian Offshore | STXdalian | IOOC | IOOC FSU | Crude Oil |
2009 | Saudi Arabia | CHEMANOL | CHEMANOL | Ammonoa Pipeline | Ammonia |
2008 | Saudi Arabia | HENC | Arabian Amines Company | ACC Ethyleneamines | Ammonia,
Potable Water |
2008 | Singapore | SAMSUNG C&T | PowerSeraya Ltd | PowerSeraya CogenCCP 30 & 40 | Steam |
2008 | Korea | POSCO E&C | POSCO E&C | Rolled Oil Automatic Measuring Equipment for Concentration | Roiling Oi |
2008 | Kuwait | HDEC | MEW | Shuaiba North Cogeneration Power Plant | Gas Oil |
2008 | Thailand | GSEC | HMC Polymers | HMC PP Project Line-3 | Propylene |
2008 | UAE | DHIC | Gulf Total Tractebel ower | Al Taweelah A10 Power | Gas Oil |
2008 | UAE | DHIC | DEWA | JEVEL ALI M | Fuel Oil |
2008 | Jordan | DHIC | AES JORDAN PSC | AMMAN EAST POWER | Fuel Oil |
2007 | Oman | DHIC | SMN BARKA POWER | BARKA II Power and Desalination | Fuel Oil |
2007 | Saudi Arabia | DIC | Ibn Zahr (Petrokemya) | IBN ZAHR PP-III Utilities & Offsites (Petrokemya) | Butene-2 Ethylene |
2007 | Saudi Arabia | DIC | Ibn Zahr | IBN ZAHR PP-III Utilities & Offsites | Hydrocarbon |
2007 | Oman | GSEC | SMC | Salalah Methanol | Methanol |
2006 | Saudi Arabia | SECL | Tasnee Petroleum Company | TASNEE Ethylene Project | Ethylene
Propylene |
2006 | Saudi Arabia | SECL | SHARQ | SHARQ 3rd Expansion | Oxygen
Ethylene |
2006 | Kuwait | HDEC | KNPC | KNPC New Ethane Recovery | Ethane |
2005 | Korea | STX CHEIL Engneering | S-Oil | KNOC Condensate | Condensate Oil |
2005 | Korea | Daesung Global Network | Taegu Enargy & Environment | 방천리 위생매립장 매립가스개발자원화 민간투자사업 시설공사 | LNG Gas LFG Gas |
2003 | Thailand | SECL | PTT Public Company | Fifth Gas Seperation Plant (GSP-5) | LPG,
Feed & Sales Gas |
2003 | Saudi Arabia | SECL | PETROKEMYA | Petrokemya No.3 Butene-1 | Butene |